Promo !

Femme Wolford 3D-Cut Body Hugging Dress | Robes

104.37 66.64

Jersey LuxuryCette robe à la coupe ajustée cultive une allure indéniablement sophistiquée à laquelle il est impossible de résister. Sa conception tridimensionnelle épouse votre silhouette en vous enveloppant …

En stock

UGS : MM4739.I46384 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

Jersey LuxuryCette robe à la coupe ajustée cultive une allure indéniablement sophistiquée à laquelle il est impossible de résister. Sa conception tridimensionnelle épouse votre silhouette en vous enveloppant d’un jersey somptueux dont la fluidité nimbera chacun de vos pas d’une aura évanescente. En journée comme en soirée, cette robe ravissante conviendra dans de nombreuses situations.Robe ajustée évasée sur la longueur Fermeture à glissière au dos Jersey Luxury interlock de viscose, polyamide et élasthanne mélangés

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Femme Wolford 3D-Cut Body Hugging Dress | Robes”

  • Achats sécurisés à 100%
  • L'expédition standard est de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

HAUTS

TAILLE TAILLE (EU) POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) LONGUEUR DE MANCHES (cm)
XS 34 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 36 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 38 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 40 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 42 99 - 105 80 - 86 106 - 112 61
XXL 44 106 - 112 87 - 93 113 - 119 62

JUPES

TAILLE TAILLE (EU) TAILLE - HAUTEUR (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm)
XS 34 166 - 168 62 - 66 88 - 92
S 36 168 - 170 66 - 70 92 - 96
M 38 170 - 172 70 - 74 96 - 100
L 40 172 - 174 75 - 79 101 - 105
XL 42 174 - 176 80 - 86 106 - 112
XXL 44 176 - 178 87 - 93 113 - 119

ROBES

TAILLE TAILLE (EU) TAILLE - HAUTEUR (cm) POITRINE (cm) TAILLE (cm) BASSIN (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105
XL 42 174 - 176 99 - 105 80 - 86 106 - 112
XXL 44 176 - 178 106 - 112 87 - 93 113 - 119

CHAUSSURES

TAILLE EU TAILLE US TAILLE UK TAILLE (cm)
36 6 3 23.5
37 7 4 24
38 8 5 25
39 8.5 6 25.5
40 9 7 26
41 10 8 27
42 11 9 28

CHAUSSONS NÉOPRÈNE

TAILLE EU TAILLE UK TAILLE US TAILLE (cm)
34 2 4 18,8
35 3 5 19,8
36 4 6 20,8
37 5 7 21,8
38 6 8 22,8
39 7 9 23,8
40 8 10 24,8

BOARDSHORTS

TAILLE TAILLE (EU) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) TAILLE FRANÇAISE
XS 34 62 - 66 88 - 92 34
S 36 66 - 70 92 - 96 36
M 38 70 - 74 96 - 100 38
L 40 75 - 79 101 - 105 40
XL 42 80 - 84 106 - 110 42

COMBINAISONS DE SURF

TAILLE TAILLE - HAUTEUR (cm) POIDS (kg) POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) TOUR DE COU (cm) ENTREJAMBE (cm)
2 155 - 160 39 - 49 74.9 - 78.7 55.9 - 61 81.3 - 86.4 26.7 67.3 - 68.5
4 160 - 165 45 - 54.5 77.5 -82.6 58.4 -63.5 83.8 -88.9 27.9 68.5 - 71
6 163 - 168 47.5 - 56.5 80 -85.1 61 - 66 86.4 -91.4 29.2 70 - 72.37
8 165 - 170 50 - 59 82.6 -87.6 63.5 - 68.6 88.9 -94 30.5 68.5 - 74
8T 168 - 173 52 -70 82.6 -87.6 63.5 - 68.6 88.9 -94 30.5 72.4 - 75
10 168 - 173 54.5 - 63.5 86.4 - 91.4 67.3 - 72.4 92.7 - 97.8 31.8 73.7 - 76.2
10T 170 - 175 54.5 - 63.5 86.4 - 91.4 67.3 - 72.4 92.7 - 97.8 31.8 73.7 - 76.2
12 170 - 175 59 - 68 90.2 -95.3 71.1 -76.2 96.5 - 101.6 33 73.66 - 76.2
12T 173 -179 61 - 70 90.2 -95.3 71.1 -76.2 96.5 -101.6 33 74.9 - 77.4
14 173 - 179 63.5 - 72.5 93.9 - 99.1 74.9 - 80 100.3 - 105.4 34.3 76.2 - 78.7
14T 175 -180 68 - 77 93.9 -99 74.9 -80 100.3 -105.4 34.3 76.2 - 78.75
16 175 - 180 75 -80 97.7 -102.8 78.7 -83.8 104.1-109.2 35.6 76.2 - 78.75

BAS DE BIKINI

TAILLE TAILLE (EU) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) TAILLE FRANÇAISE
XS 34 62 - 66 88 - 92 34
S 36 66 - 70 92 - 96 36
M 38 70 - 74 96 - 100 38
L 40 75 - 79 101 - 105 40
XL 42 80 - 86 106 - 112 42
XXL 44 87 - 93 113 - 119 44

MAILLOTS UNE PIÈCE

TAILLE POITRINE (cm) BONNET
France -
Belgique - Portugal
BONNET Europe &
Japon
BONNET UK &
USA
TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) TAILLE FRANÇAISE
XS 81 - 85 85A - 80B - 75C 70A - 65B - 60C 32A - 30B - 28C 62 - 66 88 - 92 34
S 85 - 89 90A - 85B - 80C 75A - 70B - 65C 34A - 32B - 30C 66 - 70 92 - 96 36
M 89 - 93 95A - 90B - 85C 80A - 75B - 70C 36A - 34B - 32C 70 - 74 96 - 100 38
L 94 - 98 100A - 95B - 90C 85A - 80B - 75C 38A - 36B - 34C 75 - 79 101 - 105 40
XL 99 - 105 105A - 100B - 95C 90A - 85B - 80C 40A - 38B - 36C 80 - 86 106 - 112 42
XXL 106 - 112 110A - 105B - 100C 95A - 100B - 85C 42A - 40B - 38C 87 - 93 113 - 119 44

HAUTS DE BIKINIS & BRASSIÈRES DE SPORT

France - Belgique - Portugal
TAILLE POITRINE (cm) SOUS POITRINE (cm) BONNET
XS 81 - 85 66 - 70 85A - 80B - 75C
S 85 - 89 70 - 74 90A - 85B - 80C
M 89 - 93 74 - 78 95A - 90B - 85C
L 94 - 98 79 - 83 100A - 95B - 90C
XL 99 - 105 84 - 90 105A - 100B - 95C
XXL 106 - 112 91 - 97 110A - 105B - 100C
Europe et Japon
TAILLE POITRINE (cm) SOUS POITRINE (cm) BONNET
XS 81 - 85 66 - 70 70A - 65B - 60C
S 85 - 89 70 - 74 75A - 70B - 65C
M 89 - 93 74 - 78 80A - 75B - 70C
L 94 - 98 79 - 83 85A - 80B - 75C
XL 99 - 105 84 - 90 90A - 85B - 85C
XXL 106 - 112 91 - 97 95A - 100B - 85C
UK et USA
TAILLE POITRINE (cm) SOUS POITRINE (cm) BONNET
XS 81 - 85 66 - 70 32A - 30B - 28C
S 85 - 89 70 - 74 34A - 32B - 30C
M 89 - 93 74 - 78 36A - 34B - 32C
L 94 - 98 79 - 83 38A - 36B - 34C
XL 99 - 105 84 - 90 40A - 38B - 36C
XXL 106 - 112 91 - 97 42A - 40B - 38C

CASQUETTES & CHAPEAUX

TAILLE TAILLE (cm)
S/M 56
M/L 58

CHAUSSETTES

TAILLE TAILLE (cm - de la pointe au talon)
9-11 7

PRÊT-À-PORTER

EU FR POITRINE TAILLE HANCHES
XS 34 36 80 - 84 63 - 67 88 - 92
36 38 84 - 88 67 - 71 92 - 96
S 38 40 88 - 92 71 - 75 96 - 100
40 42 92 - 96 75 - 79 100 -104
M 42 44 96 - 100 79 - 83 104 - 107
44 46 100 - 104 83 - 87 108 -112
L 44 46 100 -104 83 - 87 108 - 112
46 48 104 - 108 87 - 91 112 - 116
XL 48/50 50/52 108 - 120 91 - 103 116 - 128

LINGERIE + MAILLOTS DE BAIN

SOUTIENS-GORGE AVEC TASSE

EU FR POITRINE SOUS-POITRINE
70A 85A 82 - 84 68 - 72
70B 85B 84 - 86 68 - 72
70C 85C 86 - 88 68 - 72
70D 85D 88 - 90 68 - 72
70E 85E 90 - 92 68 - 72
75A 90A 87 - 89 73 - 77
75B 90B 89 - 91 73 - 77
75C 90C 91 - 93 73 - 77
75D 90D 93 - 95 73 - 77
75E 90E 95 - 97 73 - 77
80A 95A 92 - 94 78 - 82
80B 95B 94 - 96 78 - 82
80C 95C 96 - 98 78 - 82
80D 95D 98 - 100 78 - 82
80E 95E 100 - 102 78 - 82
85A 100A 97 - 99 83 - 87
85B 100B 99 - 101 83 - 87
85C 100C 101 - 103 83 - 87
85D 100D 103 - 105 78 - 82
85E 100E 105 - 107 83 - 87
90A 105A 102 - 104 88 - 92
90B 105B 104 - 106 88 - 92
90C 105C 106 - 108 88 - 92
90D 105D 108 - 110 88 - 92
90E 105E 110 - 112 88 - 92

SOUTIENS-GORGE SANS BONNET

TAILLE EU FR POITRINE SOUS-POITRINE
XS 34 36 80 - 84 68 - 67
36 38 84 - 88 68 - 72
S 38 40 88 - 92 73 - 77
40 42 92 - 96 78 - 82
M 42 44 96 - 100 83 - 87
44 46 100 - 104 88 - 92
L 44/46 46/48 100 - 108 88 - 97

BODY

TAILLE EU POITRINE SOUS-POITRINE TAILLE HANCHES
XSA 34A 77 -79 63 -67 63 -67 88 -92
36A 82 -84 68 -72 67 -71 92 -96
SA 38A 87 -89 73 -77 71 -75 96 -100
40A 92-94 78-82 75-79 100-104
MA 42A 97 -99 83 -87 79 -83 104 -108
44A 102 -104 88 -92 83 -87 108 -112
LA 46A 107 -109 93-97 87 -91 112 -116
TAILLE EU POITRINE SOUS-POITRINE TAILLE HANCHES
XSB 34B 79 -81 63 -67 63 -67 88 -92
36B 84 -86 68 -72 67 -71 92 -96
SB 38B 89 -91 73 -77 71 -75 96 -100
40B 94-96 78-82 75-79 100-104
MB 42B 99 -101 83 -87 79 -83 104 -108
44B 104 -106 88 -92 83 -87 108 -112
LB 46B 109 -111 93-97 87 -91 112 -116
TAILLE EU POITRINE SOUS-POITRINE TAILLE HANCHES
XSC 34C 81 -83 63 -67 63 -67 88 -92
36C 86 -88 68 -72 67 -71 92 -96
SC 38C 91 -93 73 -77 71 -75 96 -100
40C 96-98 78-82 75-79 100-104
MC 42C 101 -103 83 -87 79 -83 104 -108
44C 106 -108 88 -92 83 -87 108 -112
LC 46C 111 -113 93-97 87 -91 112 -116
TAILLE EU POITRINE SOUS-POITRINE TAILLE HANCHES
XSD 34D 83 -85 63 -67 63 -67 88 -92
36D 88 -90 68 -72 67 -71 92 -96
SD 38D 93 -95 73 -77 71 -75 96 -100
40D 98-100 78-82 75-79 100-104
MD 42D 103 -105 83 -87 79 -83 104 -108
44D 108 -110 88 -92 83 -87 108 -112
LD 46D 113 -115 93-97 87 -91 112 -116
TAILLE EU POITRINE SOUS-POITRINE TAILLE HANCHES
XSE 34E 85 -87 63 -67 63 -67 88 -92
36E 90 -92 68 -72 67 -71 92 -96
SE 38E 95 -97 73 -77 71 -75 96 -100
40E 100-102 78-82 75-79 100-104
ME 42E 105 -107 83 -87 79 -83 104 -108
44E 110 -112 88 -92 83 -87 108 -112
LE 46E 115 -117 93-97 87 -91 112 -116

BAS ET COLLANTS

TAILLE TAILLE (CM) POIDS (KG)
XS 150 - 165 45 - 60
S 165 - 175 45 - 70
M 165 - 190 55 - 80
L 165 - 190 65 - 90
XL 165 - 190 75 - 90
XXL 165 - 190 90 -100+

MI-BAS

TAILLE (CM) TAILLE CHEVILLE (CM)
< 170 CM S1
M1
L1
19 - 21 CM
22 - 24 CM
25 - 26 CM
> 170 CM S2
M2
L2
19 - 21 CM
22 - 24 CM
25 - 26 CM

Regatta Cheap | Popular Products Fashion Site
Regatta | Cheap Online Shop For Mens & Womens